Cennik home.pl
Prezentujemy cennik usług dostępnych w home.pl. Staramy się dostarczać jak najlepsze produkty w wyjątkowo dobrych cenach – przekonaj się sam!
Wybieraj wśród domen, serwerów, sklepów internetowych i innych usług, które pomogą Ci osiągać sukcesy w sieci.
Wszystkie ceny prezentowane w cenniku to ceny brutto (zawierają podatek VAT).
Cennik Domen | Rejestracja: cena promocyjna | Rejestracja: cena regularna | Odnowienie | Odzyskanie (reaktywacja) | Transfer | Cesja/Zmiana Danych |
---|---|---|---|---|---|---|
Domeny polskie | ||||||
.pl - przy zakupie 1-5 domen w czasie promocji | 6,14 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
.pl - przy zakupie szóstej i kolejnej domeny w czasie promocji | 14,76 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
.funkcjonalna (np. com.pl) - przy zakupie 1-5 domen w czasie promocji | 6,14 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
.funkcjonalna (np. com.pl) - przy zakupie szóstej i kolejnej domeny w czasie promocji | 14,76 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
.regionalna (np. waw.pl) - przy zakupie 1-5 domen w czasie promocji | 6,14 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
.regionalna (np. waw.pl) - przy zakupie szóstej i kolejnej domeny w czasie promocji | 14,76 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
aktywacja .pl Registry Lock | 982,77 zł | - | - | - | - | - |
Cennik Domen | Rejestracja | Odnowienie | Odzyskanie (reaktywacja) | Transfer | Cesja/Zmiana Danych | Ukrycie danych / WHOIS |
---|---|---|---|---|---|---|
Domeny europejskie | ||||||
.eu | 147,60 zł | 172,20 zł | 61,50 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | - |
abonament .eu Registry Lock | 139,00 zł | 139,00 zł | - | - | - | - |
Domeny globalne | ||||||
.biz | 67,65 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.com | 61,50 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.info | 67,65 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.mobi | 147,60 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.name | 147,60 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.net | 59,04 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.org | 59,04 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.pro | 98,40 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.xxx | 442,80 zł | 467,40 zł | 490,77 zł | 467,40 zł | - | - |
Nowe domeny globalne | ||||||
.agency | 147,60 zł | 172,20 zł | 613,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.art | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.audio | 713,40 zł | 713,40 zł | 982,77 zł | 713,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.band | 147,60 zł | 172,20 zł | 613,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.bar | 369,00 zł | 369,00 zł | 490,77 zł | 369,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.berlin | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.best | 492,00 zł | 492,00 zł | 490,77 zł | 492,00 zł | 0,00 zł | - |
.bid | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.bike | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.blog | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.business | 147,60 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.buzz | 221,40 zł | 221,40 zł | 613,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.cafe | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.cash | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.catering | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.center | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.city | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.cleaning | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.click | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.clinic | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.cloud | 147,60 zł | 172,20 zł | 982,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | - |
.club | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.coach | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.coffee | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.company | 123,00 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.computer | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.consulting | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.cooking | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.cool | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.credit | 442,80 zł | 442,80 zł | 613,77 zł | 442,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.dance | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.diet | 713,40 zł | 713,40 zł | 982,77 zł | 713,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.dog | 244,77 zł | 244,77 zł | 613,77 zł | 244,77 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.download | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.education | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł | |
.energy | 442,80 zł | 442,80 zł | 613,77 zł | 442,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.events | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.expert | 246,00 zł | 270,60 zł | 490,77 zł | 270,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.finance | 246,00 zł | 246,00 zł | 490,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.fit | 221,40 zł | 221,40 zł | 613,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.fitness | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.fun | 147,60 zł | 172,20 zł | 736,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.futbol | 110,70 zł | 110,70 zł | 613,77 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.games | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.gallery | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.gifts | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.global | 393,60 zł | 393,60 zł | 982,77 zł | 393,60 zł | 0,00 zł | - |
.guru | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.holiday | 246,00 zł | 246,00 zł | 490,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.house | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.how | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.kitchen | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.land | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.life | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.limited | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.link | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.london | 246,00 zł | 246,00 zł | 490,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.ltd | 147,60 zł | 147,60 zł | 613,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.market | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.marketing | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.media | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.men | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.menu | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.moda | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.money | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.network | 147,60 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.ninja | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.one | 110,70 zł | 110,70 zł | 736,77 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | - |
.party | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.photos | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.pictures | 110,70 zł | 110,70 zł | 613,77 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.pizza | 246,00 zł | 246,00 zł | 490,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.plus | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.press | 405,90 zł | 405,90 zł | 736,77 zł | 405,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.pub | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.rent | 405,90 zł | 405,90 zł | 1845,00 zł | 405,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.report | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.review | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.sex | 442,80 zł | 442,80 zł | 982,77 zł | 442,80 zł | 0,00 zł | - |
.sexy | - | nd | 982,77 zł | - | 0,00 zł | 61,50 zł |
.shop | 221,40 zł | 221,40 zł | 982,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.ski | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.social | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.software | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.solutions | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.space | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.store | 319,80 zł | 319,80 zł | 982,77 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.stream | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.studio | 135,30 zł | 135,30 zł | 613,77 zł | 135,30 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.study | 221,40 zł | 221,40 zł | 613,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.style | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.support | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.surf | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.systems | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tattoo | 233,70 zł | 233,70 zł | 982,77 zł | 233,70 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.taxi | 270,60 zł | 270,60 zł | 613,77 zł | 270,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.technology | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tennis | 270,60 zł | 270,60 zł | 613,77 zł | 270,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tips | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.today | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tools | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.top | 123,00 zł | 123,00 zł | 982,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.town | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.toys | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.trade | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.training | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tube | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.university | 270,60 zł | 270,60 zł | 613,77 zł | 270,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.vacations | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.vip | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.vodka | 184,50 zł | 184,50 zł | 367,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.website | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.wiki | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.win | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.work | 86,10 zł | 86,10 zł | 613,77 zł | 86,10 zł | 0,00 zł | - |
.world | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.xyz | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.yoga | 184,50 zł | 184,50 zł | 367,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.zone | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.dating | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.diamonds | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.love | 221,40 zł | 221,40 zł | 982,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.movie | 1832,70 zł | 1832,70 zł | 982,77 zł | 1832,70 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.news | 147,60 zł | 147,60 zł | 982,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.online | 184,50 zł | 209,10 zł | 736,77 zł | 209,10 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.restaurant | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.singles | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.site | 172,20 zł | 196,80 zł | 736,77 zł | 196,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tech | 246,00 zł | 270,60 zł | 736,77 zł | 270,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.vet | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.voyage | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.wedding | 184,50 zł | 184,50 zł | 490,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.host | 553,50 zł | 553,50 zł | 982,77 zł | 553,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.live | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.design | 295,20 zł | 295,20 zł | 982,77 zł | 295,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
Domeny Narodowe | ||||||
.at | 73,80 zł | 147,60 zł | 123,00 zł | 147,60 zł | 244,77 zł | - |
.be | 123,00 zł | 209,10 zł | 121,77 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.cat | 221,40 zł | 221,40 zł | 613,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.ch | 123,00 zł | 209,10 zł | 121,77 zł | 209,10 zł | 60,27 zł | - |
.co | 135,30 zł | 172,20 zł | 490,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.co.uk | 123,00 zł | 209,10 zł | 121,77 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.com.ua | 123,00 zł | 184,50 zł | - | 184,50 zł | 369,00 zł | - |
.cz | 123,00 zł | 209,10 zł | - | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.de | 123,00 zł | 209,10 zł | 183,27 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.es | 123,00 zł | 209,10 zł | 183,27 zł | - | 369,00 zł | - |
.eu.com | 147,60 zł | 147,60 zł | 121,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.fm | 467,40 zł | 467,40 zł | 613,77 zł | 467,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.fr | 123,00 zł | 209,10 zł | 121,77 zł | 209,10 zł | 369,00 zł | - |
.in | 123,00 zł | 184,50 zł | 369,00 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.io | 369,00 zł | 490,77 zł | 490,77 zł | 490,77 zł | 0,00 zł | - |
.it | 123,00 zł | 209,10 zł | 121,77 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.jp | 209,10 zł | 246,00 zł | 675,27 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.lt | 123,00 zł | 209,10 zł | 306,27 zł | 332,10 zł | 725,70 zł | - |
.lv | 123,00 zł | 209,10 zł | - | 209,10 zł | 61,50 zł | - |
.me | 123,00 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.nl | 123,00 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.org.uk | 123,00 zł | 184,50 zł | 244,77 zł | 0,00 zł | 244,77 zł | - |
.ro | 258,30 zł | 282,90 zł | 369,00 zł | 282,90 zł | 798,27 zł | - |
.se | 123,00 zł | 209,10 zł | 183,27 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.to* | 676,50 zł | 676,50 zł | - | 676,50 zł | 798,27 zł | - |
.tv | 184,50 zł | 209,10 zł | 982,77 zł | 209,10 zł | 0,00 zł | - |
.uk | 123,00 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | 209,10 zł | 244,77 zł | - |
.us | 123,00 zł | 147,60 zł | 453,87 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
Cennik Usług | Miesiąc | Rok | Odnowienie mc | Odnowienie rok | Opłata jednorazowa |
---|---|---|---|---|---|
Hosting Start | 49,20 zł | 123,00 zł | 49,20 zł | 492,00 zł | - |
Hosting Biznes | 49,20 zł | 123,00 zł | 49,20 zł | 492,00 zł | - |
Hosting Profesjonalny | 103,32 zł | 430,50 zł | 103,32 zł | 1033,20 zł | - |
Hosting Premium | 147,60 zł | 615,00 zł | 147,60 zł | 1476,00 zł | - |
Hosting WordPress SSD Start | 61,50 zł | 190,65 zł | 61,50 zł | 615,00 zł | - |
Hosting WordPress SSD Profesjonalny | 98,40 zł | 282,90 zł | 98,40 zł | 984,00 zł | - |
Hosting WordPress SSD Premium | 123,00 zł | 344,40 zł | 123,00 zł | 1230,00 zł | - |
Managed Hosting M | 344,40 zł | 3690,00 zł | 344,40 zł | 3690,00 zł | - |
Managed Hosting L | 430,50 zł | 4723,20 zł | 430,50 zł | 4723,20 zł | - |
Managed Hosting XL | 516,60 zł | 5535,00 zł | 516,60 zł | 5535,00 zł | - |
Kreator Start | 49,20 zł | 221,40 zł | 49,20 zł | 492,00 zł | - |
Kreator Biznes | 98,40 zł | 295,20 zł | 98,40 zł | 984,00 zł | - |
Kreator Profesjonalny | 123,00 zł | 442,80 zł | 123,00 zł | 1230,00 zł | - |
Prywatny e-mail | 6,15 zł | 61,50 zł | 6,15 zł | 61,50 zł | - |
Poczta Biznes | 49,20 zł | 246,00 zł | 49,20 zł | 492,00 zł | - |
Exchange Lite | 17,22 zł | 172,10 zł | 17,22 zł | 172,10 zł | - |
Exchange Online Plan 1 | 27,06 zł | 270,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
Exchange Online Plan 2 | 52,89 zł | 528,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
Exchange Online Kiosk | 13,53 zł | 135,30 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
homeSSL Start | - | 98,40 zł | - | 147,60 zł | - |
homeSSL Start Multidomain 2 domeny | - | 221,40 zł | - | 221,40 zł | - |
homeSSL Start Multidomain 3 domeny | - | 295,20 zł | - | 295,20 zł | - |
homeSSL Start Multidomain 4 domeny | - | 369,00 zł | - | 369,00 zł | - |
homeSSL Start Multidomain 5 domeny | - | 442,80 zł | - | 442,80 zł | - |
homeSSL Wildcard Start | - | 246,00 zł | - | 492,00 zł | - |
homeSSL Biznes OV | - | 307,50 zł | - | 492,00 zł | - |
homeSSL Biznes OV Multidomain 2 domeny | - | 738,00 zł | - | 738,00 zł | - |
homeSSL Biznes OV Multidomain 3 domeny | - | 984,00 zł | - | 984,00 zł | - |
homeSSL Biznes OV Multidomain 4 domeny | - | 1230,00 zł | - | 1230,00 zł | - |
homeSSL Biznes OV Multidomain 5 domeny | - | 1476,00 zł | - | 1476,00 zł | - |
homeSSL Wildcard Biznes OV | - | 1230,00 zł | - | 1230,00 zł | - |
homeSSL Premium EV | - | 1230,00 zł | - | 1230,00 zł | - |
homeSSL Premium EV Multidomain 2 domeny | - | 1845,00 zł | - | 1845,00 zł | - |
homeSSL Premium EV Multidomain 3 domeny | - | 2460,00 zł | - | 2460,00 zł | - |
homeSSL Premium EV Multidomain 4 domeny | - | 3075,00 zł | - | 3075,00 zł | - |
homeSSL Premium EV Multidomain 5 domeny | - | 3690,00 zł | - | 3690,00 zł | - |
Certyfikat Rapid SSL | - | 209,10 zł | - | 209,10 zł | - |
Certyfikat Rapid SSL WildCard | - | 615,00 zł | - | 615,00 zł | - |
Certyfikat True BusinessID | - | 615,00 zł | - | 615,00 zł | - |
Certyfikat True BusinessID Wildcard | - | 1968,00 zł | - | 1968,00 zł | - |
Certyfikat True BusinessID EV | - | 1599,00 zł | - | 1599,00 zł | - |
Dropbox Business Standard | 188,19 zł | - | 188,19 zł | - | - |
Dropbox Business Advanced | 282,29 zł | - | 282,29 zł | - | - |
Dropsuite E-mail Backup | 18,70 zł | 224,35 zł | 18,70 zł | 224,35 zł | - |
Microsoft 365 Business Basic | 40,59 zł | 405,90 zł | 40,59 zł | 405,90 zł | - |
Microsoft 365 Apps for business | 70,11 zł | 701,10 zł | 70,11 zł | 701,10 zł | - |
Microsoft 365 Business Standard | 83,64 zł | 836,40 zł | 83,64 zł | 836,40 zł | - |
Microsoft 365 Business Premium | 147,60 zł | 1476,00 zł | 147,60 zł | 1476,00 zł | - |
Microsoft 365 E3 | 165,99 zł | 2159,99 zł | 165,99 zł | 2159,99 zł | - |
Microsoft 365 E5 | 250,99 zł | 3259,99 zł | 250,99 zł | 3259,99 zł | - |
Microsoft 365 F1 | 14,76 zł | 147,60 zł | 14,76 zł | 147,60 zł | - |
Microsoft 365 F3 | 54,12 zł | 546,12 zł | 54,12 zł | 546,12 zł | - |
Office 365 E1 | 66,42 zł | 664,20 zł | 66,42 zł | 664,20 zł | - |
Office 365 E3 | 178,35 zł | 1783,50 zł | 178,35 zł | 1783,50 zł | - |
Office 365 E5 | 295,20 zł | 2952,00 zł | 295,20 zł | 2952,00 zł | - |
Office 365 F3 | 28,29 zł | 280,44 zł | 28,29 zł | 280,44 zł | - |
Microsoft 365 Family | - | 367,77 zł | - | 367,77 zł | - |
Microsoft 365 Personal | - | 244,77 zł | - | 244,77 zł | - |
Microsoft 365 Business Standard ESD | - | 599,00 zł | - | 599,00 zł | - |
Microsoft 365 Aplikacje dla firm ESD | - | 499,00 zł | - | 499,00 zł | - |
Office Home & Student 2019 | - | - | - | - | 613,77 zł |
Office Home & Business 2019 | - | - | - | - | 1072,56 zł |
Office 2021 Home & Student ESD | - | - | - | - | 590,40 zł |
Office 2021 Home & Business ESD | - | - | - | - | 1094,70 zł |
Office 2021 Professional ESD | - | - | - | - | 2091,00 zł |
Microsoft Windows 10 BOX | |||||
Windows 10 BOX Home | - | - | - | - | 552,27 zł |
Windows 10 BOX Pro | - | - | - | - | 958,17 zł |
OneDrive for business Plan 1 | 33,21 zł | 332,10 zł | 33,21 zł | 332,10 zł | - |
OneDrive for business Plan 2 | 66,42 zł | 664,20 zł | 66,42 zł | 664,20 zł | - |
Project Plan 1 | 381,30 zł | 3813,00 zł | 381,30 zł | 3813,00 zł | - |
Project Plan 3 | 209,10 zł | 2091,00 zł | 209,10 zł | 2091,00 zł | - |
Project Plan 5 | 381,30 zł | 3813,00 zł | 381,30 zł | 3813,00 zł | - |
Visio Plan 1 | 33,21 zł | 332,10 zł | 33,21 zł | 332,10 zł | - |
Visio Plan 2 | 100,86 zł | 1003,68 zł | 100,86 zł | 1003,68 zł | - |
Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) | 27,06 zł | 265,68 zł | 27,06 zł | 265,68 zł | - |
Workspace Business Starter | 28,29 zł | 338,30 zł | 28,29 zł | 338,30 zł | - |
Workspace Essentials | 39,36 zł | 472,32 zł | 39,36 zł | 472,32 zł | - |
Workspace Enterprise Essentials | 49,20 zł | 590,40 zł | 49,20 zł | 590,40 zł | - |
Workspace Business Standard | 56,58 zł | 676,45 zł | 56,58 zł | 676,45 zł | - |
Workspace Business Plus | 88,56 zł | 1062,72 zł | 88,56 zł | 1062,72 zł | - |
Workspace Enterprise Standard | 98,40 zł | 1180,80 zł | 98,40 zł | 1180,80 zł | - |
Workspace Enterprise Plus | 141,45 zł | 1697,40 zł | 141,45 zł | 1697,40 zł | - |
Wsparcie techniczne Google Workspace - pakiet podstawowy | - | - | - | - | 369,00 zł |
Wsparcie techniczne Google Workspace - pakiet rozszerzony | - | - | - | - | 492,00 zł |
Google Workspace: Konfiguracja | - | - | - | - | 1845,00 zł |
Google Workspace: Wdrożenie - konfiguracja i szkolenia | - | - | - | - | 3198,00 zł |
Google Workspace: Szkolenia admin & user | - | - | - | - | 2337,00 zł |
Google Workspace: Szkolenie dla administratorów | - | - | - | - | 1599,00 zł |
Google Workspace: Szkolenie dla użytkowników | - | - | - | - | 1599,00 zł |
Google Workspace: szkolenie dla szkół i uczelni | - | - | - | - | 1599,00 zł |
eSklep Start | 123,00 zł | 590,40 zł | 123,00 zł | 1230,00 zł | - |
eSklep Profesjonalny | 184,50 zł | 861,00 zł | 184,50 zł | 1845,00 zł | - |
eSklep Premium | - | 8841,24 zł | - | 8841,24 zł | - |
